Unsere Hochdruckstahlzylinder
ecs eurocylinder systems
Die eurocylinder systems AG ist Deutschlands größter Hersteller von nahtlosen Hochdruckstahlflaschen.
Unser Produkt
Verlässliche Qualität für jede Anwendung
Unsere Hochdruckstahlflaschen und -behälter durchlaufen einen strengen Fertigungsprozess, der kontinuierliche Tests und zusätzliche Kontrollen umfasst. Von der Wärmebehandlung über Ultraschall- und Gasdichtheitsprüfungen bis hin zu Sicht- und Maßkontrollen gewährleisten wir höchste Qualität und Sicherheit.
Jede Charge wird zudem umfassenden zerstörenden Werkstoffprüfungen und Berstversuchen unterzogen, um ihre Robustheit zu bestätigen.
Unser Produktfilm
Märkte
Die Einsatzbereiche unserer Produkte
Hier sehen Sie eine Übersicht über die vielfältigen Einsatzgebiete unserer Produkte.
Technische Gase und Gasgemische finden als Schutz-, Brenn- und Prozessgas täglich Anwendung in Industrie und Handwerk. Je nach Füllmedium und Einsatzzweck stellen wir Hochdruckstahlflaschen in verschiedenen Größen und Ausführungen her.
Für die Anwendung im Rettungswesen, in Kliniken und Krankenhäusern sowie für den Einsatz als Atemschutzgeräte zur Bekämpfung von Brand- und Chemieunfällen fertigen wir kompakte und leichte Hochdruckstahlflaschen.
Speziell für die Bedürfnisse des Tauchsports haben wir mit unseren Partnern Hochdruckstahlflaschen entwickelt, die den höchsten Anforderungen in der Unterwasserwelt für Profi- und Freizeittaucher gerecht werden.
In der Lebensmittel- und Getränkeindustrie eingesetzte Gase dienen beispielsweise der Konservierung oder lassen Getränke sprudeln. Unsere Hochdruckstahlflaschen finden unter anderem auch in den gängigen Zapfanlagen Platz.
Unsere Hochdruckstahlflaschen dienen in modernen Brandschutzsystemen für den stationären sowie den mobilen Einsatz als Behälter für Treib- und Löschmittel. Gemeinsam mit unseren Partnern entwickeln wir passende Lösungen für den jeweiligen Anwendungsfall.
Unsere speziell entwickelten nahtlosen Stahlflaschen sind die perfekte Lösung für die Speicherung und den Transport von Wasserstoff. Für ihre Herstellung verwenden wir eine einzigartige Technologie, dank derer die Zylinder ein geringeres Gewicht und eine höhere Festigkeit und damit Sicherheit und Haltbarkeit haben.
ECS - Identnummer | Volumen [l] | Durchmesser [mm] | Gewinde | Bodenform | Flaschenlänge [mm] | Mindestwand [mm] | Gewicht | Prüfdruck [bar] | Arbeitsdruck [bar] | Zeichnung/Norm | Wasserstoffgeeignet | Zulassung CE | Zulassung Pi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130520066 | 0,74 | 82,50 | 17E | Konvex | 220,00 | 2,1 | 1,4 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | ja | ja | ja |
130520074 | 0,74 | 82,50 | M18 | Konvex | 220,00 | 2,1 | 1,4 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | ja | ja | ja |
130520082 | 0,80 | 82,50 | 17E | Konvex | 230,00 | 2,1 | 1,5 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | ja | ja | ja |
130520146 | 0,80 | 82,50 | M18 | Konvex | 230,00 | 2,1 | 1,5 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | ja | ja | ja |
130520330 | 0,80 | 82,50 | M18 | Konvex | 230,00 | 2,1 | 1,5 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | ja | ja | ja |
130520058 | 1,00 | 82,50 | 17E | Konvex | 275,00 | 2,1 | 1,7 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | ja | ja | ja |
130520090 | 1,00 | 82,50 | M18 | Konvex | 275,00 | 2,1 | 1,7 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | ja | ja | ja |
130522277 | 1,00 | 82,50 | 25E | Konvex | 280,00 | 2,1 | 1,7 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | ja | ja | ja |
130523366 | 1,00 | 82,50 | M18 | Konvex | 275,00 | 2,7 | 1,7 | 450 | 300 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130523583 | 1,00 | 82,50 | 17E | Konvex | 275,00 | 2,7 | 1,7 | 450 | 300 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130520113 | 1,20 | 82,50 | 17E | Konvex | 320,00 | 2,1 | 1,8 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | ja | ja | ja |
130520121 | 1,34 | 82,50 | 17E | Konvex | 350,00 | 2,1 | 2,1 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | ja | ja | ja |
130520138 | 1,34 | 82,50 | M18 | Konvex | 350,00 | 2,1 | 2,1 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | ja | ja | ja |
130523567 | 1,34 | 82,50 | M18 | Konvex | 350,00 | 2,7 | 2,1 | 450 | 300 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130523575 | 1,34 | 82,50 | 17E | Konvex | 350,00 | 2,7 | 1,6 | 450 | 300 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130521813 | 1,50 | 100,00 | 17E | Konvex | 275,00 | 2,3 | 2,2 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130523768 | 1,50 | 100,00 | M18 | Konvex | 275,00 | 2,3 | 2,2 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130521790 | 1,50 | 100,00 | 25E | Konvex | 280,00 | 2,3 | 2,2 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130520010 | 1,50 | 100,00 | 25E | Konvex | 290,00 | 2,3 | 2,2 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | ja | ja | ja |
130521717 | 1,60 | 114,30 | 17E | Konvex | 250,00 | 2,6 | 2,2 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130522541 | 1,60 | 100,00 | 25E | Konvex | 295,00 | 2,3 | 3,3 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130521838 | 1,70 | 100,00 | 17E | Konvex | 300,00 | 2,3 | 2,3 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130521821 | 1,70 | 100,00 | 25E | Konvex | 310,00 | 2,3 | 2,3 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130521846 | 1,70 | 100,00 | M18 | Konvex | 300,00 | 2,3 | 2,4 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130523960 | 1,80 | 82,50 | M18 | Konvex | 450,00 | 2,7 | 2,7 | 450 | 300 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130521854 | 2,00 | 100,00 | 17E | Konvex | 350,00 | 2,3 | 2,6 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130521862 | 2,00 | 100,00 | 25E | Konvex | 355,00 | 2,3 | 2,6 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130521870 | 2,00 | 100,00 | M18 | Konvex | 350,00 | 2,3 | 2,7 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130522357 | 2,00 | 100,00 | M25 | Konvex | 370,00 | 3,3 | 3,5 | 450 | 300 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130522373 | 2,00 | 100,00 | 17E | Konvex | 370,00 | 3,3 | 3,6 | 450 | 300 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130522381 | 2,00 | 100,00 | 25E | Konvex | 375,00 | 3,3 | 3,5 | 450 | 300 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130522398 | 2,00 | 100,00 | M18 | Konvex | 370,00 | 3,3 | 3,5 | 450 | 300 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130523710 | 2,00 | 100,00 | 17E | Konkav | 347,00 | 2,3 | 2,7 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | nein | nein | ja |
130523735 | 2,00 | 100,00 | 25E | Konkav | 353,00 | 2,3 | 3,0 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | nein | nein | ja |
130523880 | 2,00 | 114,30 | 17E | Konvex | 282,00 | 2,6 | 2,6 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130523165 | 2,00 | 114,30 | M18 | Konvex | 300,00 | 3,7 | 3,7 | 450 | 300 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130523181 | 2,00 | 114,30 | M25 | Konvex | 305,00 | 3,7 | 3,7 | 450 | 300 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130521725 | 2,00 | 114,30 | 25E | Konvex | 285,00 | 2,6 | 2,6 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130528772 | 2,00 | 100,00 | 25E | Konvex | 365,00 | 2,6 | 4,2 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | ja | nein | ja |
130528797 | 2,00 | 100,00 | 17E | Konvex | 350,00 | 2,6 | 2,6 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | ja | nein | ja |
130520004 | 2,00 | 100,00 | 25E | Konvex | 360,00 | 2,3 | 2,9 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | ja | ja | ja |
130523700 | 2,00 | 100,00 | 25E | Konkav | 360,00 | 2,3 | 3,0 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | nein | nein | ja |
130522494 | 2,30 | 100,00 | 25E | Konvex | 400,00 | 2,3 | 3,0 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130521653 | 2,50 | 114,30 | 25E | Konvex | 340,00 | 2,6 | 3,0 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130520162 | 2,50 | 114,30 | 17E | Konvex | 340,00 | 2,6 | 3,0 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130521895 | 2,50 | 100,00 | 17E | Konvex | 420,00 | 2,3 | 3,2 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130521887 | 2,50 | 100,00 | 25E | Konvex | 430,00 | 2,3 | 3,2 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130523743 | 2,50 | 100,00 | 25E | Konkav | 431,00 | 2,3 | 3,2 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | nein | nein | ja |
130520009 | 2,50 | 100,00 | 25E | Konvex | 434,00 | 2,3 | 3,4 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130521661 | 2,70 | 114,30 | 17E | Konvex | 362,00 | 2,6 | 3,8 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130521678 | 2,70 | 114,30 | 25E | Konvex | 365,00 | 2,6 | 3,0 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130522197 | 2,70 | 100,00 | 25E | Konvex | 460,00 | 2,3 | 3,5 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130523294 | 2,70 | 100,00 | 25E | Konvex | 480,00 | 3,3 | 4,5 | 450 | 300 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130523751 | 2,70 | 100,00 | 25E | Konkav | 458,00 | 2,3 | 3,5 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | nein | nein | ja |
130523776 | 2,70 | 100,00 | 17E | Konkav | 450,00 | 2,3 | 3,5 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | nein | nein | ja |
130523085 | 2,70 | 100,00 | 17E | Konvex | 450,00 | 2,3 | 3,8 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130523663 | 2,70 | 100,00 | 25E | Konvex | 462,00 | 2,3 | 5,0 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130520005 | 2,70 | 100,00 | 25E | Konvex | 467,00 | 2,3 | 3,7 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130521662 | 2,80 | 114,30 | 17E | Konvex | 374,00 | 2,6 | 3,3 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130521679 | 2,80 | 114,30 | 25E | Konvex | 379,00 | 2,6 | 3,4 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130521686 | 3,00 | 114,30 | 17E | Konvex | 395,00 | 2,6 | 3,5 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130521694 | 3,00 | 114,30 | 25E | Konvex | 400,00 | 2,6 | 3,5 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130521700 | 3,00 | 114,30 | M18 | Konvex | 400,00 | 2,6 | 3,6 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130521901 | 3,00 | 100,00 | 17E | Konvex | 500,00 | 2,3 | 3,8 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130521918 | 3,00 | 100,00 | 25E | Konvex | 505,00 | 2,3 | 3,7 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130521926 | 3,00 | 100,00 | M18 | Konvex | 500,00 | 2,3 | 3,8 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130522365 | 3,00 | 100,00 | M25 | Konvex | 520,00 | 3,3 | 5,0 | 450 | 300 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130522324 | 3,00 | 100,00 | 17E | Konvex | 520,00 | 3,3 | 5,0 | 450 | 300 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130522334 | 3,00 | 100,00 | 25E | Konvex | 525,00 | 3,3 | 4,8 | 450 | 300 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130522340 | 3,00 | 100,00 | M18 | Konvex | 520,00 | 3,3 | 5,0 | 450 | 300 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130523702 | 3,00 | 100,00 | 25E | Konkav | 501,00 | 2,3 | 5,1 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | nein | nein | ja |
130525712 | 3,00 | 139,70 | 25E | Konvex | 305,00 | 3,0 | 3,8 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130523116 | 3,00 | 114,30 | M18 | Konvex | 420,00 | 3,7 | 5,0 | 450 | 300 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130523784 | 3,00 | 100,00 | 17E | Konkav | 495,00 | 2,3 | 4,0 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | nein | nein | ja |
130523124 | 3,00 | 114,30 | M18 | Konvex | 420,00 | 3,7 | 5,0 | 450 | 300 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130523173 | 3,00 | 114,30 | M25 | Konvex | 425,00 | 3,7 | 5,0 | 450 | 300 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130528764 | 3,00 | 100,00 | 25E | Konvex | 506,00 | 2,6 | 4,2 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | ja | nein | ja |
130522525 | 3,00 | 100,00 | 3/4"NPSM | Konvex | 520,00 | 3,3 | 4,8 | 450 | 300 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130520006 | 3,00 | 100,00 | 25E | Konvex | 510,00 | 2,3 | 5,3 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130522365-NZ232 | 3,00 | 100,00 | M25 | Konvex | 520,00 | 3,3 | 5,0 | 450 | 300 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130523701 | 3,00 | 100,00 | 25E | Konkav | 505,00 | 2,3 | 4,5 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | nein | nein | ja |
130521758 | 3,10 | 114,30 | 25E | Konvex | 415,00 | 2,6 | 3,6 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130521741 | 3,40 | 114,30 | 25E | Konvex | 440,00 | 2,6 | 3,8 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130521645 | 3,50 | 114,30 | 25E | Konvex | 450,00 | 2,6 | 5,4 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130520195 | 4,00 | 114,30 | 25E | Konvex | 505,00 | 2,6 | 4,4 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130520170 | 4,00 | 114,30 | 17E | Konvex | 506,00 | 2,6 | 6,2 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130520187 | 4,00 | 114,30 | M18 | Konvex | 505,00 | 2,6 | 4,4 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130525720 | 4,00 | 139,70 | 17E | Konvex | 375,00 | 3,0 | 4,5 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130525737 | 4,00 | 139,70 | 25E | Konvex | 380,00 | 3,0 | 4,5 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130523134 | 4,00 | 114,30 | M18 | Konvex | 540,00 | 3,7 | 5,6 | 450 | 300 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130523647 | 4,00 | 114,30 | M18 | Konvex | 540,00 | 3,7 | 6,3 | 450 | 300 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130521477 | 5,00 | 139,70 | 25E | Konkav | 435,00 | 3,0 | 6,3 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130521493 | 5,00 | 139,70 | 17E | Konkav | 440,00 | 3,0 | 5,5 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130521637 | 5,00 | 139,70 | W31 | Konkav | 435,00 | 3,0 | 6,3 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130522051 | 5,00 | 139,70 | 25E | Konvex mit Fußring | 450,00 | 3,0 | 6,0 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130522115 | 5,00 | 139,70 | 25E | Konvex | 440,00 | 3,0 | 6,0 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130522123 | 5,00 | 139,70 | 17E | Konvex | 440,00 | 3,0 | 6,0 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130525214 | 5,00 | 139,70 | 25E | Konkav | 450,00 | 3,6 | 6,5 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | ja | nein | ja |
130525423 | 5,00 | 139,70 | M25 | Konvex | 460,00 | 3,4 | 7,5 | 348 | 232 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130526826 | 5,00 | 139,70 | 25E | Konvex mit Fußring | 455,00 | 3,6 | 8,2 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | ja | nein | ja |
130526831 | 5,00 | 139,70 | 25E | Konvex | 455,00 | 3,6 | 8,2 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | ja | nein | ja |
130522486 | 5,00 | 139,70 | W31 | Konvex mit Fußring | 450,00 | 3,0 | 5,5 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130528731 | 5,00 | 139,70 | 25E | Konkav | 465,00 | 3,5 | 7,5 | 450 | 300 | EN ISO 9809-2 | nein | nein | ja |
130523864 | 5,00 | 139,70 | M18 | Konvex | 450,00 | 2,8 | 5,2 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130521524 | 5,40 | 139,70 | 25E | Konkav | 465,00 | 3,0 | 6,5 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130522404 | 5,40 | 139,70 | 25E | Konvex mit Fußring | 480,00 | 3,0 | 6,0 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130523028 | 5,40 | 139,70 | 25E | Konvex | 480,00 | 3,0 | 5,3 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130522002 | 6,00 | 139,70 | M18 | Konvex | 520,00 | 3,0 | 6,2 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130522148 | 6,00 | 139,70 | 25E | Konvex | 515,00 | 3,0 | 7,0 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130522164 | 6,00 | 139,70 | 17E | Konvex | 520,00 | 3,0 | 6,2 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130525431 | 6,00 | 139,70 | M25 | Konvex | 530,00 | 3,4 | 8,0 | 348 | 232 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130520900 | 6,00 | 139,70 | M18 | Konvex | 520,00 | 3,5 | 7,7 | 450 | 300 | EN ISO 9809-2 | nein | ja | ja |
130528418 | 6,00 | 139,70 | M18 | Konvex | 520,00 | 2,8 | 6,3 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130527257 | 6,00 | 139,70 | 17E | Konvex | 515,00 | 3,5 | 7,5 | 450 | 300 | EN ISO 9809-2 | nein | ja | ja |
130527265 | 6,00 | 139,70 | 25E | Konvex | 530,00 | 3,5 | 8,0 | 450 | 300 | EN ISO 9809-2 | nein | ja | ja |
130522517 | 6,00 | 139,70 | 25E | Konkav | 510,00 | 3,0 | 6,6 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130527570 | 6,00 | 139,70 | M25 | Konvex | 540,00 | 3,5 | 7,2 | 450 | 300 | EN ISO 9809-2 | nein | ja | ja |
130520861 | 6,00 | 139,70 | M18 | Konvex | 520,00 | 3,5 | 8,0 | 450 | 300 | EN ISO 9809-2 | nein | ja | ja |
130522518 | 6,00 | 139,70 | W31 | Konkav | 523,00 | 3,0 | 7,0 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130510015 | 6,70 | 139,70 | 25E | Konvex mit Fußring | 565,00 | 2,9 | 6,5 | 309 | 206 | AD2000 | nein | nein | nein |
130521532 | 6,70 | 139,70 | 25E | Konkav | 565,00 | 3,0 | 8,0 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130522412 | 6,70 | 139,70 | 25E | Konvex mit Fußring | 572,00 | 3,0 | 7,3 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130523382 | 6,70 | 139,70 | 25E | Konvex | 565,00 | 3,0 | 7,5 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130520966 | 6,80 | 139,70 | M18 | Konvex | 575,00 | 3,5 | 8,5 | 450 | 300 | EN ISO 9809-2 | nein | ja | ja |
130520974 | 6,80 | 139,70 | 25E | Konvex | 580,00 | 3,5 | 8,0 | 450 | 300 | EN ISO 9809-2 | nein | ja | ja |
130521540 | 7,00 | 139,70 | 25E | Konkav | 580,00 | 3,0 | 8,6 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130522156 | 7,00 | 139,70 | 25E | Konvex | 585,00 | 3,0 | 7,2 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130525407 | 7,00 | 139,70 | M25 | Konvex | 610,00 | 3,4 | 9,5 | 348 | 232 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130522461 | 7,00 | 139,70 | M18 | Konvex | 590,00 | 3,0 | 7,5 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130522260 | 7,00 | 139,70 | 17E | Konvex | 595,00 | 3,0 | 6,9 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130527240 | 7,00 | 139,70 | M25 | Konvex | 610,00 | 3,5 | 9,0 | 450 | 300 | EN ISO 9809-2 | nein | ja | ja |
130528723 | 7,00 | 139,70 | 25E | Konkav | 620,00 | 3,5 | 9,5 | 450 | 300 | EN ISO 9809-2 | nein | nein | ja |
130520008 | 7,00 | 139,70 | M25 | Konkav | 625,00 | 3,5 | 9,7 | 450 | 300 | EN ISO 9809-2 | nein | nein | ja |
130521541 | 7,00 | 139,70 | W31 | Konkav | 594,00 | 3,0 | 9,0 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130521557 | 7,50 | 139,70 | 25E | Konkav | 620,00 | 3,0 | 8,7 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130522244 | 7,50 | 139,70 | 25E | Konvex mit Fußring | 630,00 | 3,0 | 7,5 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130522927 | 7,50 | 139,70 | 25E | Konvex | 625,00 | 3,0 | 7,5 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130525448 | 7,50 | 139,70 | M25 | Konvex | 640,00 | 3,4 | 9,5 | 348 | 232 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130521565 | 8,00 | 139,70 | 25E | Konkav | 665,00 | 3,0 | 9,0 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130522437 | 8,00 | 139,70 | 25E | Konvex mit Fußring | 665,00 | 3,0 | 8,0 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130522951 | 8,00 | 171,00 | 25E | Konkav | 480,00 | 3,9 | 11,2 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | nein | nein | ja |
130525472 | 8,00 | 171,00 | M25 | Konvex | 490,00 | 4,0 | 10,5 | 348 | 232 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130525624 | 8,00 | 171,00 | M25 | Konvex | 515,00 | 5,1 | 13,0 | 450 | 300 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130525593 | 8,00 | 171,00 | 25E | Konvex | 480,00 | 4,0 | 9,8 | 348 | 232 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130526537 | 8,00 | 171,00 | M25 | Konkav | 485,00 | 4,0 | 11,0 | 348 | 232 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130525681 | 8,00 | 171,00 | 3/4"NPSM | Konvex | 490,00 | 4,0 | 10,5 | 348 | 232 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130527185 | 8,00 | 139,70 | M25 | Konvex | 690,00 | 3,5 | 10,0 | 450 | 300 | EN ISO 9809-2 | nein | ja | ja |
130524535 | 8,00 | 178,00 | 25E | Konkav | 455,00 | 3,6 | 10,2 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | nein | nein | ja |
130525230 | 8,50 | 139,70 | M25 | Konvex | 715,00 | 3,4 | 11,0 | 348 | 232 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130527216 | 8,50 | 139,70 | M25 | Konkav | 705,00 | 3,4 | 11,5 | 348 | 232 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130522701 | 9,00 | 171,00 | M18 | Konvex | 535,00 | 3,9 | 11,5 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130521436 | 9,00 | 139,70 | 25E | Konkav | 735,00 | 3,0 | 9,5 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130525657 | 9,00 | 171,00 | M25 | Konvex | 540,00 | 4,0 | 9,8 | 348 | 232 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130521573 | 9,43 | 139,70 | 25E | Konkav | 780,00 | 3,0 | 10,0 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130521460 | 10,00 | 139,70 | 25E | Konkav | 810,00 | 3,0 | 10,7 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130521581 | 10,00 | 139,70 | 17E | Konkav | 815,00 | 3,0 | 10,6 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130521598 | 10,00 | 139,70 | W31 | Konkav | 810,00 | 3,0 | 10,5 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130522027 | 10,00 | 139,70 | 25E | Konvex mit Fußring | 810,00 | 3,0 | 10,0 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130522734 | 10,00 | 171,00 | 25E | Konvex | 580,00 | 3,9 | 11,5 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130525222 | 10,00 | 139,70 | 25E | Konkav | 825,00 | 3,6 | 12,8 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | ja | nein | ja |
130525480 | 10,00 | 171,00 | M25 | Konvex | 590,00 | 4,0 | 12,5 | 348 | 232 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130525608 | 10,00 | 171,00 | M25 | Konvex | 620,00 | 5,1 | 16,0 | 450 | 300 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130525632 | 10,00 | 171,00 | M18 | Konvex | 615,00 | 5,1 | 15,0 | 450 | 300 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130522293 | 10,00 | 139,70 | W31 | Konvex mit Fußring | 810,00 | 3,0 | 10,0 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130526818 | 10,00 | 139,70 | 25E | Konvex mit Fußring | 825,00 | 3,6 | 13,6 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | ja | nein | ja |
130526520 | 10,00 | 171,00 | M25 | Konkav | 585,00 | 4,0 | 13,0 | 348 | 232 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130528715 | 10,00 | 139,70 | 25E | Konkav | 845,00 | 3,5 | 12,3 | 450 | 300 | EN ISO 9809-2 | nein | nein | ja |
130525745 | 10,00 | 171,00 | 3/4"NPSM | Konvex | 590,00 | 4,0 | 12,5 | 348 | 232 | EN ISO 9809-1 | nein | ja | ja |
130524527 | 10,00 | 178,00 | 25E | Konkav | 540,00 | 3,6 | 12,0 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | nein | nein | ja |
130522952 | 10,00 | 171,00 | W31 | Konkav | 577,00 | 3,9 | 12,0 | 300 | 200 | EN ISO 9809-1 | nein | nein | ja |
